24 Naamir Lowe
-
- Height:
- 6'1
-
- Hometown:
- Williamsport, PA
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- Freshman
-
- gp
- 3
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 0.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | Frederick | W, 98-87 |
| Feb 13 | at Allegheny County | L, 93-84 |
| Feb 18 | Jamestown | W, 91-80 |
| Feb 20 | at CCBC Catonsville | L, 67-52 |
| Feb 23 | at Chesapeake | |
| Feb 25 | Potomac State | L, 89-87 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 1 | - | ||
| Minutes per game | .3 | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 0 | - | ||
| Rebounds per game | 0.0 | - | ||
| Personal fouls | 0 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 0 | - | ||
| Turnovers | 0 | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | - | ||
| Points per 40 min | 0.0 | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Penn State Shenango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | Penn State Dubois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Carlow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | at Penn State Beaver | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Allegheny County | L, 81-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Kent State Tuscawaras | L, 100-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Hocking | W, 95-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at SUNY Niagara | L, 121-65 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 23 | vs. Jamestown | W, 68-67 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 25 | Hagerstown | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Prince George's | L, 74-70 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 7 | Cecil | L, 75-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Butler County (Pennsylvania) | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Cincinnati Clermont | L, 93-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Miami Hamilton | L, 61-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Pennsylvania Highlands | L, 87-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | vs. Penn State Mont Alto | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Penn State Beaver | W, 80-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Southern Maryland | L, 114-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Anne Arundel | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Pennsylvania Highlands | L, 95-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | CCBC Dundalk | L, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Montgomery | L, 98-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Butler County (Pennsylvania) | W, 87-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Westmoreland County | W, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Garrett | L, 106-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Howard CC | L, 71-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Frederick | W, 98-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Allegheny County | L, 93-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Jamestown | W, 91-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at CCBC Catonsville | L, 67-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Chesapeake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | Potomac State | L, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Penn State Shenango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | Penn State Dubois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Carlow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | at Penn State Beaver | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Allegheny County | L, 81-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Kent State Tuscawaras | L, 100-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Hocking | W, 95-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at SUNY Niagara | L, 121-65 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 23 | vs. Jamestown | W, 68-67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 25 | Hagerstown | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Prince George's | L, 74-70 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 7 | Cecil | L, 75-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Butler County (Pennsylvania) | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Cincinnati Clermont | L, 93-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Miami Hamilton | L, 61-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Pennsylvania Highlands | L, 87-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | vs. Penn State Mont Alto | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Penn State Beaver | W, 80-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Southern Maryland | L, 114-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Anne Arundel | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Pennsylvania Highlands | L, 95-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | CCBC Dundalk | L, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Montgomery | L, 98-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Butler County (Pennsylvania) | W, 87-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Westmoreland County | W, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Garrett | L, 106-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Howard CC | L, 71-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Frederick | W, 98-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Allegheny County | L, 93-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Jamestown | W, 91-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at CCBC Catonsville | L, 67-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Chesapeake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | Potomac State | L, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | 3 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Total | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| December | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| December | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |























